Unidad de apoyo normativo
H.C. Carlos Vicente de Roux Rengifo
Unidad de apoyo normativo
| 1 | Francisco Ayala Sanmiguel | 79.785.547 | Asesor |
| 2 | Yohanna Mara Cardenas Pedraza | 20.499.877 | Asesora |
| 3 | Alejandro Gonzales Lopez | 79.416.703 | Asesor |
| 4 | Diana Carolina Silva Morales | 53.121.609 | Asesora |
| 5 | Clara Marcela Lopez Prieto | 33.377.386 | Profesional Universitario |
| 6 | Mayerly Rodriguez Moreno | 52.523.898 | Aux. Administrativo |
| 7 | Monica Bonilla Velasco | 52.980.901 | Secretaria Ejecutiva |
| 8 | Maria Paula Hoyos Carrero | 1.020.730.556 | Secretaria Ejecutiva |
| 9 | Angelica Baena Puentes | 1.014.218.678 | Secretaria Ejecutiva |
| 10 | Jos Aguasaco | 19.109.387 | Conductor |


